Component Availability

Category Service Availability, %
July 2024 August 2024 September 2024 October 2024 November 2024 December 2024
Application Services Distributed Message Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Simple Message Notification 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Big Data and Data Analysis Cloud Search Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DataArts Studio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Data Ingestion Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Data Lake Insight 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Data Warehouse Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Map Reduce Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ModelArts 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Compute Auto Scaling 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bare Metal Server 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dedicated Host 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elastic Cloud Server 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FunctionGraph 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Image Management Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Container Cloud Container Engine 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Software Repository for Containers 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Database Distributed Cache Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Document Database Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Relational Database Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Management & Deployment Cloud Eye 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cloud Trace Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Log Tank Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Network Direct Connect 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Domain Name Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elastic IP 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elastic Load Balancing 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.95
Enterprise Router 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
NAT Gateway 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Private Link Access Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Virtual Private Cloud 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Virtual Private Network 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
VPC Endpoint 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Security Services Anti DDoS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dedicated Web Application Firewall 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Identity and Access Management 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Key Management Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Web Application Firewall 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Storage Cloud Backup and Recovery 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cloud Server Backup Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elastic Volume Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Object Storage Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Scalable File Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Storage Disaster Recovery Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Volume Backup Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Category Service Availability, %
July 2024 August 2024 September 2024 October 2024 November 2024 December 2024
Application Services Distributed Message Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Simple Message Notification 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Big Data and Data Analysis Cloud Search Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Map Reduce Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Compute Auto Scaling 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dedicated Host 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elastic Cloud Server 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Image Management Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Container Cloud Container Engine 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Software Repository for Containers 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Database Distributed Cache Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Document Database Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Relational Database Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Management & Deployment Cloud Eye 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cloud Trace Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Log Tank Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Network Direct Connect 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Domain Name Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elastic IP 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elastic Load Balancing 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Enterprise Router 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
NAT Gateway 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Virtual Private Cloud 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Virtual Private Network 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
VPC Endpoint 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Security Services Anti DDoS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dedicated Web Application Firewall 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Identity and Access Management 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Key Management Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Web Application Firewall 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Storage Cloud Backup and Recovery 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elastic Volume Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Object Storage Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Scalable File Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Storage Disaster Recovery Service 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Category Service Availability, %
July 2024 August 2024 September 2024 October 2024 November 2024 December 2024
Optional Services Enterprise Dashboard 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sites HelpCenter 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Open Telekom Cloud 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Open Telekom Cloud Community 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Open Telekom Cloud Console 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00